Ir directamente a la información del producto
Sudadera corta con capucha y cremallera con estampado de leopardo en negro y rosa, pantalones deportivos de pierna ancha a la moda, conjunto de dos piezas de American Hottie
Precio de oferta
€28,44
Precio habitual
€37,93
TABLA DE TALLAS – SUDADERA (HOODIE)
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombros [cm] | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Busto [cm] | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Largo [cm] | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manga [cm] | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
TABLA DE TALLAS – PANTALÓN
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo [cm] | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Cintura [cm] | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Cadera [cm] | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | 124 |
| Muslo [cm] | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Las medidas han sido tomadas por nuestro equipo de forma manual, por lo que puede existir una ligera variación. Sin embargo, el margen de error siempre estará dentro de ±3 cm.
Ten en cuenta que:
- 1 cm = 0,39 pulgadas
- 1 pulgada = 2,54 cm
Si tienes dudas al elegir tu talla, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte a seleccionar la opción que mejor se adapte a ti.
